Hill's Dog U/d Urinary - Patologie Urinarie
Disponibile dal:
21,50€ 23,90€
21,50€ 23,90€
21,50€ 23,90€
23,50€
20,90€ 22,90€
16,66€ -15% 19,60€
19,90€ 28,50€
18,28€ -15% 21,50€
16,57€ -15% 19,50€
18,38€ -25% 24,50€
23,30€ 25,70€
43,00€ 47,90€
18,00€ 22,00€
17,50€ 19,90€
19,90€ 21,00€
25,90€ 28,50€
15,60€
19,90€ 21,90€
17,50€ 20,10€
22,00€ 25,50€
20,00€ 22,30€
26,50€ 30,50€
19,90€ 23,00€
16,50€ 18,90€
17,30€ 19,90€
19,00€ 23,00€
21,00€ 24,00€
19,90€ 24,90€
22,00€ 24,90€
15,50€ 17,30€
Prescription Diet™ Canine u/d™ è stato formulato per la gestione nutrizionale dei cani con problemi di urolitiasi.
Benefici Chiave
Aiuta a ridurre la formazione dei calcoli di ossalati, urati e cistina.
Contiene bassi livelli di proteine di alta qualità per ridurre la formazione dei prodotti di scarto che causano disturbi nei pazienti con patologie renali.
Con sale ridotto per aiutare a controllare la ritenzione di fluidi nelle patologie cardiache ai primi stadi.
Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro cane.
Spezzatura di riso, amido di mais, grassi animali, uova intere disidratate, cellulosa, minerali, idrolisati, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, olio di soia,elementi in tracce, L-carnitina, vitamine, taurina e beta-carotene.. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti).
Sul tal quale | Sostanza secca | per 100 kcal EM | |
Acidi grassi Omega-3 | 0.56 % | 0.61 % | 140.35 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.95 % | 3.19 % | 739.35 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.43 % | 0.46 % | 107.77 mg |
Carboidrati (NFE) | 57.9 % | 62.59 % | 14.51 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.58 % | 135.34 mg |
Fibra (greggia) | 2.4 % | 2.59 % | 601.5 mg |
Fosforo | 0.18 % | 0.19 % | 45.11 mg |
Grassi | 19 % | 20.54 % | 4.76 g |
Idrossiprolina | 0 % | 0 % | 0 mg |
L-Carnitina | 313 mg/kg | 338.38 mg/kg | 7.84 mg |
Magnesio | 0.05 % | 0.05 % | 12.53 mg |
Potassio | 0.58 % | 0.63 % | 145.36 mg |
Proteine | 9.9 % | 10.7 % | 2.48 g |
Rame | 3.6 mg/kg | 3.89 mg/kg | 0.09 mg |
Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 57.64 mg |
Taurina | 977 mg/kg | 1056.22 mg/kg | 24.49 mg |
Umidità | 7.5 % | 1.88 g | |
Vitamina A10 | 9615 IU/kg | 10394.6 IU/kg | 240.98 IU |
Vitamina D10 | 847 IU/kg | 915.68 IU/kg | 21.23 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.04 mg |
Zolfo | 0.17 % | 0.18 % | 42.61 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 399 | 431 |
kJ/100g | 1668 | 1804 |
Calorie non-proteiche | 91 % | |
Sostanze alcalinizzanti urinarie | Potassio citrato 8.5g/kg | Carbonato di calcio 3.9 g/kg |
pH urinario | 7.1 - 7.7 |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.
Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg
Grammi di secco | |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 300 - 420 |
40 | 375 - 520 |
50 | 445 - 615 |
60 + | 10 per kg |
Fascia età | Adulto |
Adatto a | Cane |
Cibo Secco per Peso | 5 Kg |
Politica resi | Reso a carico del Destinatario. In caso la marce ricevuta sia difettosa o presenti delle anomalie, informare entro 24h dal ricevimento di questa Cucciolandia, chiamando lo 0546 56 23 59 o scrivendo ad assistenza@cucciolandia.eu |
Diet | Urinari e struviti |
Formato | Sacco |
Hill's Dog U/d Urinary - Patologie Urinarie
Hill's Dog U/d Urinary - Patologie Urinarie
* Campi richiesti
o Annulla